

Please try another search
Name | Last | High | Low | Chg. | Chg. % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 Security Technology | 8.16 | 8.30 | 8.12 | -0.04 | -0.49% | 28.10M | 03:00:00 | ||
AA Industrial Belting | 10.29 | 10.34 | 9.82 | +0.27 | +2.69% | 1.36M | 03:00:00 | ||
ADD Industry Zhejiang | 7.79 | 7.97 | 7.67 | +0.01 | +0.13% | 1.08M | 03:00:00 | ||
Advanced Micro Fabrication | 106.36 | 109.78 | 105.51 | -1.64 | -1.52% | 3.37M | 03:00:01 | ||
AECC Aero Science and Technology | 18.46 | 18.74 | 18.22 | +0.13 | +0.71% | 15.10M | 03:00:00 | ||
AECC Aviation Power | 39.44 | 40.74 | 39.00 | -0.61 | -1.52% | 26.76M | 03:00:00 | ||
Aeolus Tyre | 4.47 | 4.64 | 4.19 | +0.25 | +5.92% | 14.30M | 03:00:00 | ||
Aerospace Auto | 9.95 | 10.26 | 9.85 | +0.28 | +2.90% | 31.56M | 03:00:00 | ||
Aerospace Cf | 11.75 | 12.16 | 11.21 | +0.57 | +5.10% | 15.45M | 03:00:00 | ||
Aerosun Corp | 11.62 | 11.62 | 10.77 | +1.06 | +10.04% | 14.28M | 03:00:01 | ||
Agricultural Bank China A | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 223.68M | 03:00:00 | ||
Air China A | 9.60 | 9.70 | 9.43 | +0.11 | +1.16% | 32.65M | 03:00:00 | ||
Aisino Corp | 10.38 | 10.44 | 10.27 | +0.13 | +1.27% | 11.88M | 03:00:00 | ||
Aluminum Corp of China | 5.02 | 5.11 | 4.96 | 0.00 | 0.00% | 128.06M | 03:00:00 | ||
Angel Yeast | 39.68 | 41.28 | 39.32 | -0.63 | -1.56% | 9.02M | 03:00:00 | ||
Anhui Andeli Department Store | 39.58 | 40.45 | 38.50 | +0.98 | +2.54% | 1.09M | 03:00:00 | ||
Anhui Conch Cement | 37.22 | 37.82 | 37.06 | -0.47 | -1.25% | 27.80M | 03:00:00 | ||
Anhui Expressway | 7.52 | 7.56 | 7.42 | +0.02 | +0.27% | 4.80M | 03:00:00 | ||
Anhui Genuine New | 13.87 | 16.10 | 13.87 | -1.54 | -9.99% | 16.52M | 03:00:00 | ||
Anhui Gourgen Traffic Construction Co | 9.84 | 10.60 | 9.52 | -0.08 | -0.81% | 98.29M | 03:00:00 | ||
Anhui Great Wall Military | 11.11 | 11.24 | 10.93 | -0.01 | -0.09% | 17.47M | 03:00:00 | ||
Anhui Guangxin Agrochemical | 38.23 | 38.68 | 36.91 | +1.05 | +2.82% | 5.65M | 03:00:00 | ||
Anhui Heli | 10.21 | 10.29 | 10.11 | -0.02 | -0.20% | 4.26M | 03:00:00 | ||
Anhui Hengyuan Coal and Electricity | 7.88 | 8.04 | 7.60 | +0.26 | +3.41% | 48.89M | 03:00:00 | ||
Anhui Jianghuai Auto | 11.17 | 11.80 | 11.00 | -0.09 | -0.80% | 159.18M | 03:00:00 | ||
Anhui Jiuhuashan Tourism | 21.91 | 22.18 | 21.63 | +0.21 | +0.97% | 2.27M | 03:00:00 | ||
Anhui Kouzi Distillery | 50.33 | 52.12 | 49.50 | +0.97 | +1.97% | 16.53M | 03:00:00 | ||
Anhui Province Natural Gas | 10.18 | 10.25 | 10.06 | +0.04 | +0.39% | 2.80M | 03:00:00 | ||
Anhui Quanchai Engine | 9.40 | 9.91 | 8.98 | +0.39 | +4.33% | 35.66M | 03:00:00 | ||
Anhui Shanying Paper | 2.81 | 2.82 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 22.16M | 03:00:00 | ||
Anhui Sun Create Electronics | 42.89 | 43.99 | 41.88 | +0.94 | +2.24% | 3.39M | 03:00:01 | ||
Anhui Tongfeng | 6.35 | 6.54 | 6.29 | -0.11 | -1.70% | 10.57M | 03:00:00 | ||
Anhui Transport | 12.00 | 12.27 | 11.56 | +0.34 | +2.92% | 24.45M | 03:00:00 | ||
Anhui Water Resources | 7.95 | 7.95 | 7.25 | +0.72 | +9.96% | 369.46M | 03:00:00 | ||
Anhui Xinhua Media | 4.98 | 5.02 | 4.92 | +0.05 | +1.01% | 9.28M | 03:00:00 | ||
Anhui Xinli Finance | 7.34 | 7.38 | 7.14 | +0.05 | +0.69% | 29.49M | 03:00:00 | ||
Anhui Yingjia Distillery | 56.69 | 58.51 | 56.45 | -0.93 | -1.61% | 5.36M | 03:00:01 | ||
Anhui Zhongyuan New Materials | 9.46 | 9.98 | 9.40 | -0.78 | -7.62% | 12.31M | 03:00:00 | ||
Anji Foodstuff | 10.76 | 11.15 | 10.46 | -0.39 | -3.50% | 22.01M | 03:00:00 | ||
Anji Microelectronics Tech | 195.93 | 206.51 | 193.50 | -6.34 | -3.13% | 794.80K | 03:00:01 | ||
Anyang Iron & Steel | 2.800 | 2.840 | 2.780 | -0.010 | -0.36% | 16.83M | 03:00:00 | ||
Anyuan Coal Industry | 3.360 | 3.400 | 3.190 | +0.090 | +2.75% | 91.35M | 03:00:00 | ||
Anzheng Fashion | 7.27 | 7.38 | 7.22 | -0.07 | -0.95% | 1.01M | 03:00:01 | ||
Apple Flavor & Fragrance | 9.52 | 9.61 | 9.37 | +0.09 | +0.95% | 3.79M | 03:00:00 | ||
Appotronics Corp | 16.55 | 17.35 | 16.28 | -0.08 | -0.48% | 4.24M | 03:00:00 | ||
Arcplus Group | 7.84 | 8.00 | 7.22 | +0.54 | +7.40% | 26.46M | 03:00:00 | ||
ArcSoft Corp | 22.73 | 23.61 | 22.26 | -0.42 | -1.81% | 2.31M | 03:00:01 | ||
Argus Shanghai Textile Chemicals Co | 9.36 | 9.52 | 9.32 | -0.01 | -0.11% | 635.21K | 03:00:00 | ||
ARTS Group | 10.31 | 10.31 | 9.40 | +0.94 | +10.03% | 8.86M | 03:00:01 | ||
Asia Cuanon Tech Shanghai | 13.01 | 13.24 | 12.87 | -0.17 | -1.29% | 1.47M | 03:00:00 | ||
Asian Star | 7.24 | 7.40 | 7.17 | -0.09 | -1.23% | 20.91M | 03:00:01 | ||
Atlantic China Welding | 3.21 | 3.25 | 3.20 | -0.01 | -0.31% | 5.24M | 03:00:01 | ||
Aucma | 7.74 | 7.90 | 7.55 | +0.25 | +3.34% | 56.44M | 03:00:00 | ||
AUPU Home Style | 8.76 | 8.86 | 8.66 | -0.02 | -0.23% | 967.70K | 03:00:01 | ||
Autobio Diagnostics | 41.92 | 43.19 | 41.60 | -1.01 | -2.35% | 5.21M | 03:00:00 | ||
Avic Aviation Hi Tech | 25.42 | 26.26 | 25.19 | -0.57 | -2.19% | 14.89M | 03:00:00 | ||
AVIC Capital | 3.34 | 3.39 | 3.32 | -0.01 | -0.30% | 32.01M | 03:00:00 | ||
AVIC Heavy Machinery | 27.33 | 28.15 | 26.80 | -0.37 | -1.34% | 33.31M | 03:00:00 | ||
Avic Shenyang Aircraft | 54.11 | 55.26 | 53.90 | -0.07 | -0.13% | 11.35M | 03:00:00 | ||
Avicopter PLC | 36.62 | 37.34 | 36.03 | +0.84 | +2.35% | 21.84M | 03:00:00 | ||
Bafang Electric Suzhou Co | 183.02 | 192.00 | 183.00 | -0.88 | -0.48% | 177.31K | 03:00:00 | ||
Baic Bluepark | 7.22 | 7.43 | 7.07 | +0.07 | +0.98% | 81.48M | 03:00:00 | ||
Baida Group | 11.02 | 11.41 | 10.91 | -0.33 | -2.91% | 4.87M | 03:00:00 | ||
Baiyin Nonferrous | 2.74 | 2.78 | 2.72 | -0.02 | -0.72% | 20.47M | 03:00:00 | ||
Bank of Beijing | 4.45 | 4.46 | 4.43 | +0.01 | +0.23% | 34.92M | 03:00:01 | ||
Bank of Changsha Co | 7.51 | 7.56 | 7.49 | -0.01 | -0.13% | 7.63M | 03:00:00 | ||
Bank of Chengdu | 15.78 | 15.95 | 15.35 | +0.29 | +1.87% | 23.89M | 03:00:00 | ||
Bank of China A | 3.22 | 3.22 | 3.20 | +0.01 | +0.31% | 107.59M | 03:00:00 | ||
Bank of Communications Co Ltd | 4.97 | 4.98 | 4.94 | +0.03 | +0.61% | 71.10M | 03:00:00 | ||
Bank of Guiyang | 6.00 | 6.04 | 5.99 | -0.02 | -0.33% | 10.56M | 03:00:00 | ||
Bank of Hangzhou | 13.59 | 13.70 | 13.40 | +0.08 | +0.59% | 24.66M | 03:00:00 | ||
Bank of Jiangsu | 6.59 | 6.68 | 6.48 | +0.09 | +1.39% | 75.57M | 03:00:00 | ||
Bank of Nanjing | 11.13 | 11.30 | 11.08 | -0.04 | -0.36% | 25.32M | 03:00:01 | ||
Bank of Shanghai | 6.42 | 6.43 | 6.39 | +0.01 | +0.16% | 19.71M | 03:00:00 | ||
Bank of Xi'An Co | 3.66 | 3.69 | 3.64 | -0.02 | -0.54% | 9.56M | 03:00:00 | ||
Baoding Tianwei Baobian | 4.65 | 4.69 | 4.56 | -0.02 | -0.43% | 16.10M | 03:00:00 | ||
BaoJi Titanium | 52.25 | 54.40 | 51.89 | -1.15 | -2.15% | 3.88M | 03:00:01 | ||
Baoshan Iron & Steel | 6.37 | 6.45 | 6.31 | -0.02 | -0.31% | 58.67M | 03:00:00 | ||
Baosheng | 4.36 | 4.55 | 4.24 | +0.07 | +1.63% | 44.29M | 03:00:00 | ||
Baotailong New Materials | 4.19 | 4.25 | 4.12 | +0.05 | +1.21% | 23.58M | 03:00:00 | ||
Baotou Huazi Industry | 6.12 | 6.12 | 5.80 | +0.29 | +4.97% | 8.07M | 03:00:00 | ||
BBMG A | 2.84 | 2.87 | 2.82 | -0.02 | -0.70% | 23.88M | 03:00:01 | ||
Befar Group | 5.84 | 5.94 | 5.79 | +0.03 | +0.52% | 21.42M | 03:00:00 | ||
BEH Property | 4.79 | 4.84 | 4.71 | -0.06 | -1.24% | 30.88M | 03:00:00 | ||
Beihai Gofar Marine Bio | 5.03 | 5.13 | 5.00 | -0.07 | -1.37% | 15.75M | 03:00:00 | ||
Beijing Airport Hi-Tech | 8.24 | 8.34 | 7.87 | +0.25 | +3.13% | 8.50M | 03:00:01 | ||
Beijing AriTime Control | 9.78 | 9.85 | 8.97 | +0.68 | +7.47% | 9.58M | 03:00:00 | ||
Beijing Bashi Media | 4.04 | 4.12 | 3.83 | +0.09 | +2.28% | 39.12M | 03:00:00 | ||
Beijing Capital | 2.89 | 2.93 | 2.87 | -0.01 | -0.34% | 64.47M | 03:00:00 | ||
Beijing Capital Dev | 5.05 | 5.07 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 11.95M | 03:00:00 | ||
Beijing Changjiu Logistics | 9.69 | 9.98 | 9.50 | +0.04 | +0.41% | 12.02M | 03:00:00 | ||
Beijing Cuiwei Tower | 13.30 | 13.55 | 13.05 | -0.10 | -0.75% | 21.05M | 03:00:00 | ||
Beijing Dahao Tech | 19.85 | 20.28 | 19.61 | -0.14 | -0.70% | 4.44M | 03:00:00 | ||
Beijing Dalong Weiye | 3.100 | 3.120 | 3.060 | 0.000 | 0.00% | 25.53M | 03:00:01 | ||
Beijing Dynamic Power | 5.22 | 5.31 | 5.16 | -0.02 | -0.38% | 8.99M | 03:00:00 | ||
Beijing Electronic Zone | 4.20 | 4.25 | 4.14 | +0.03 | +0.72% | 6.56M | 03:00:01 | ||
Beijing Gehua CATV Network | 9.87 | 10.06 | 9.72 | +0.07 | +0.71% | 46.64M | 03:00:01 | ||
Beijing Geoenviron Tech | 14.56 | 14.79 | 14.48 | -0.09 | -0.61% | 2.01M | 03:00:00 | ||
Beijing Hanjian Heshan Pipeline | 7.48 | 7.50 | 7.10 | +0.28 | +3.89% | 39.89M | 03:00:00 | ||
Beijing Haohua Energy Resource | 9.78 | 10.04 | 9.60 | +0.09 | +0.93% | 85.74M | 03:00:00 | ||
Beijing Hualian | 5.95 | 5.99 | 5.76 | +0.16 | +2.76% | 6.12M | 03:00:00 | ||
Beijing Jingneng Power | 3.15 | 3.18 | 3.11 | -0.01 | -0.32% | 17.99M | 03:00:01 | ||
Beijing Jingyuntong Tech | 6.22 | 6.40 | 6.15 | -0.11 | -1.74% | 23.90M | 03:00:00 | ||
Beijing Konruns Pharmaceutical Co | 28.22 | 28.88 | 26.48 | +1.07 | +3.94% | 4.82M | 03:00:01 | ||
Beijing North Star A | 2.30 | 2.31 | 2.26 | +0.02 | +0.88% | 23.79M | 03:00:00 | ||
Beijing Piesat Information Technology Co | 62.93 | 65.00 | 61.52 | -0.37 | -0.58% | 789.12K | 03:00:00 | ||
Beijing Qianjing Landscape | 5.41 | 5.56 | 5.28 | -0.17 | -3.05% | 70.68M | 03:00:00 | ||
Beijing Sanyuan Foods | 4.77 | 4.82 | 4.71 | -0.02 | -0.42% | 8.84M | 03:00:00 | ||
Beijing Sifang Automation | 13.93 | 14.39 | 13.76 | -0.30 | -2.11% | 30.37M | 03:00:00 | ||
Beijing Teamsun Tech | 5.45 | 5.57 | 5.40 | -0.07 | -1.27% | 16.77M | 03:00:00 | ||
Beijing Tiantan Bio | 20.69 | 21.43 | 20.57 | -0.62 | -2.91% | 11.37M | 03:00:00 | ||
Beijing Tianyishangjia New Material Corp | 17.44 | 18.34 | 17.30 | +0.08 | +0.46% | 5.30M | 03:00:00 | ||
Beijing Tongrentang | 44.55 | 45.28 | 44.04 | +0.14 | +0.32% | 11.42M | 03:00:00 | ||
Beijing Tricolor | 10.89 | 11.08 | 10.79 | +0.08 | +0.74% | 2.28M | 03:00:00 | ||
Beijing United Information Technology Co | 75.04 | 76.78 | 74.56 | -0.31 | -0.41% | 1.43M | 03:00:00 | ||
Beijing Urban Construction | 4.10 | 4.13 | 4.08 | -0.01 | -0.24% | 18.18M | 03:00:00 | ||
Beijing Urban Rural Commercial | 19.90 | 19.90 | 18.00 | +1.81 | +10.01% | 10.86M | 03:00:00 | ||
Beijing Vantone | 10.09 | 10.20 | 9.91 | +0.04 | +0.40% | 10.36M | 03:00:00 | ||
Beijing Vastdata Tech | 13.20 | 13.59 | 13.07 | -0.26 | -1.93% | 8.33M | 03:00:00 | ||
Beijing Wandong Medical Technology | 19.82 | 20.39 | 19.66 | -0.21 | -1.05% | 4.16M | 03:00:00 | ||
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co | 136.09 | 146.35 | 132.00 | -10.30 | -7.04% | 11.13M | 03:00:00 | ||
Beijing Worldia Diamond Tools | 29.20 | 29.49 | 28.49 | +0.80 | +2.82% | 594.97K | 03:00:00 | ||
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co | 125.36 | 126.33 | 122.00 | +3.22 | +2.64% | 1.25M | 03:00:00 | ||
Beijing-Shanghai High Speed | 4.75 | 4.81 | 4.71 | +0.02 | +0.42% | 49.33M | 03:00:00 | ||
Beiqi Foton Motor | 2.630 | 2.700 | 2.550 | 0.000 | 0.00% | 180.27M | 03:00:00 | ||
Beken | 29.64 | 30.46 | 29.38 | -0.41 | -1.36% | 1.65M | 03:00:01 | ||
Bestore | 23.32 | 24.41 | 23.15 | -0.37 | -1.56% | 2.52M | 03:00:00 | ||
Bestsun Energy | 4.44 | 4.49 | 4.40 | -0.01 | -0.23% | 4.02M | 03:00:00 | ||
Bethel Automotive A | 63.20 | 65.30 | 62.20 | -0.08 | -0.13% | 2.14M | 03:00:00 | ||
BGRIMM Science and Tech | 14.50 | 14.75 | 14.37 | +0.09 | +0.62% | 2.20M | 03:00:00 | ||
Black Peony | 8.96 | 9.18 | 8.82 | -0.13 | -1.43% | 24.68M | 03:00:00 | ||
Bluestar Adisseo | 9.46 | 9.59 | 9.36 | -0.04 | -0.42% | 3.00M | 03:00:00 | ||
Boc Intl | 11.88 | 12.24 | 11.81 | -0.22 | -1.82% | 51.30M | 03:00:00 | ||
Bohai Ferry | 7.04 | 7.09 | 6.97 | +0.03 | +0.43% | 3.90M | 03:00:00 | ||
BOMESC Offshore | 11.82 | 12.06 | 11.65 | +0.17 | +1.46% | 7.27M | 03:00:00 | ||
Bomin Electronics | 9.84 | 10.29 | 9.77 | -0.25 | -2.48% | 16.08M | 03:00:00 | ||
Bright Dairy & Food | 11.68 | 11.88 | 11.64 | -0.16 | -1.35% | 11.03M | 03:00:00 | ||
Bright Real Estate | 2.61 | 2.64 | 2.57 | -0.02 | -0.76% | 44.90M | 03:00:00 | ||
Bros Eastern | 5.86 | 5.89 | 5.77 | +0.06 | +1.03% | 12.21M | 03:00:00 | ||
BTG Hotels | 21.52 | 21.96 | 21.22 | +0.32 | +1.51% | 9.90M | 03:00:00 | ||
ButOne Info | 19.05 | 19.47 | 18.60 | +0.34 | +1.82% | 1.37M | 03:00:01 | ||
Caihong Display Devices | 4.34 | 4.44 | 4.30 | -0.04 | -0.91% | 15.98M | 03:00:00 | ||
Caitong Securities | 7.15 | 7.22 | 7.09 | -0.01 | -0.14% | 31.58M | 03:00:00 | ||
Camel Group | 9.05 | 9.25 | 8.93 | -0.05 | -0.55% | 10.52M | 03:00:00 | ||
Cangzhou Dahua | 14.22 | 14.64 | 14.01 | +0.14 | +0.99% | 6.39M | 03:00:01 | ||
Cashway Tech | 4.78 | 4.86 | 4.71 | -0.04 | -0.83% | 5.04M | 03:00:00 | ||
CCS Supply Chain | 8.47 | 8.62 | 8.34 | +0.05 | +0.59% | 20.74M | 03:00:00 | ||
CECEP Wind-Power | 4.400 | 4.440 | 4.330 | -0.010 | -0.23% | 61.54M | 03:00:00 | ||
Center International | 32.39 | 33.50 | 32.12 | +0.31 | +0.97% | 2.23M | 03:00:00 | ||
Central China Securities | 3.90 | 3.95 | 3.85 | -0.02 | -0.51% | 33.31M | 03:00:00 | ||
CETC Digital Technology | 24.39 | 25.05 | 24.15 | -0.31 | -1.25% | 3.99M | 03:00:00 | ||
Chahua Modern Housewares | 7.09 | 7.16 | 6.91 | +0.04 | +0.57% | 1.42M | 03:00:01 | ||
Chang Chun Eurasia | 13.95 | 14.30 | 13.83 | -0.08 | -0.57% | 5.30M | 03:00:00 | ||
Changbai Mountain Tourism | 7.99 | 8.05 | 7.80 | +0.13 | +1.65% | 3.47M | 03:00:00 | ||
Changchun Faway Auto | 9.03 | 9.20 | 8.93 | +0.03 | +0.33% | 9.27M | 03:00:01 | ||
Changchun Gas | 4.85 | 4.89 | 4.79 | -0.01 | -0.21% | 6.11M | 03:00:00 | ||
Changchun Yidong Clutch | 16.26 | 16.66 | 15.51 | +0.60 | +3.83% | 9.04M | 03:00:00 | ||
Changjiang & Jinggong Steel | 4.47 | 4.49 | 4.41 | +0.03 | +0.68% | 22.78M | 03:00:00 | ||
Changjiang Media | 5.59 | 5.68 | 5.49 | +0.06 | +1.08% | 15.38M | 03:00:00 | ||
Changshu Automotive Trim | 15.28 | 15.80 | 15.04 | -0.35 | -2.24% | 16.50M | 03:00:00 | ||
Changyuan Group | 4.39 | 4.48 | 4.36 | -0.05 | -1.13% | 5.00M | 03:00:00 | ||
Changzheng Engineering | 12.53 | 12.75 | 12.21 | +0.36 | +2.96% | 4.22M | 03:00:00 | ||
Changzhou Kaidi Electrical | 33.69 | 34.74 | 33.35 | -1.01 | -2.91% | 1.34M | 03:00:00 | ||
Changzhou Langbo A | 16.00 | 16.38 | 15.81 | +0.07 | +0.44% | 777.30K | 03:00:01 | ||
Changzhou Quick Soldering | 27.93 | 28.58 | 27.79 | -0.31 | -1.10% | 365.00K | 03:00:01 | ||
Changzhou Shenli Electrical | 13.28 | 13.54 | 13.15 | -0.18 | -1.34% | 1.63M | 03:00:00 | ||
Changzhou Tenglong Auto Parts | 9.53 | 9.84 | 9.43 | -0.08 | -0.83% | 5.35M | 03:00:00 | ||
Changzhou Xingyu Auto Lighting | 149.59 | 155.80 | 148.40 | -0.91 | -0.60% | 1.62M | 03:00:01 | ||
Changzhou Youon Pubilic Bicycle | 12.78 | 13.09 | 12.63 | -0.17 | -1.31% | 1.82M | 03:00:00 | ||
Chengdu B-ray Media | 5.61 | 5.80 | 5.43 | +0.01 | +0.18% | 59.65M | 03:00:01 | ||
Chengdu Gas Group Co | 9.13 | 9.18 | 9.03 | +0.02 | +0.22% | 1.71M | 03:00:00 | ||
Chengdu Haoneng Tech A | 12.80 | 13.11 | 12.68 | -0.31 | -2.37% | 2.81M | 03:00:00 | ||
Chengdu Xuguang | 6.80 | 6.93 | 6.74 | -0.07 | -1.02% | 5.71M | 03:00:00 | ||
Chengtun Mining | 7.40 | 7.61 | 7.31 | -0.09 | -1.20% | 35.19M | 03:00:00 | ||
Chengxing Chemical | 12.27 | 12.49 | 11.80 | +0.15 | +1.24% | 18.86M | 03:00:00 | ||
Chifeng Jilong Gold Mining | 16.34 | 16.58 | 15.98 | +0.11 | +0.68% | 57.01M | 03:00:01 | ||
China Aerospace | 6.36 | 6.47 | 6.29 | -0.01 | -0.16% | 40.91M | 03:00:00 | ||
China Aluminum Engineering | 4.64 | 4.73 | 4.54 | +0.07 | +1.53% | 17.52M | 03:00:00 | ||
China Auto Engineering | 14.50 | 15.04 | 14.30 | +0.19 | +1.33% | 4.71M | 03:00:00 | ||
China Avionics Systems | 20.60 | 20.74 | 18.82 | +0.00 | +0.00% | 0 | 26/05 | ||
China Bester Group Telecom Co | 11.79 | 12.06 | 11.72 | -0.16 | -1.34% | 2.41M | 03:00:01 | ||
China Building | 12.87 | 12.88 | 12.58 | +0.17 | +1.34% | 2.12M | 03:00:00 | ||
China Citic Bank A | 4.65 | 4.66 | 4.62 | +0.02 | +0.43% | 21.31M | 03:00:00 | ||
China Coal Energy | 10.30 | 10.49 | 10.10 | +0.09 | +0.88% | 58.53M | 03:00:00 | ||
China Coal Xinji Energy | 5.51 | 5.62 | 5.44 | +0.05 | +0.92% | 85.19M | 03:00:00 | ||
China Communications Construction | 10.02 | 10.09 | 9.80 | +0.05 | +0.50% | 53.39M | 03:00:00 | ||
China Construction Bank Co | 6.02 | 6.05 | 6.01 | -0.01 | -0.17% | 54.28M | 03:00:00 | ||
China CSSC | 17.92 | 18.14 | 17.74 | -0.11 | -0.61% | 35.96M | 03:00:00 | ||
China CYTS Tours | 10.81 | 10.94 | 10.60 | +0.01 | +0.09% | 22.50M | 03:00:00 | ||
China Design | 9.60 | 9.98 | 9.38 | +0.25 | +2.67% | 70.14M | 03:00:00 | ||
China Eastern Airlines | 4.71 | 4.73 | 4.65 | +0.03 | +0.64% | 33.39M | 03:00:01 | ||
China Enterprise | 3.22 | 3.28 | 3.18 | -0.03 | -0.92% | 24.06M | 03:00:00 | ||
China Everbright Bank | 3.13 | 3.15 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 66.31M | 03:00:00 | ||
China Film | 10.67 | 10.77 | 10.55 | +0.02 | +0.19% | 6.63M | 03:00:00 | ||
China First Heavy Industries | 2.930 | 2.950 | 2.910 | -0.020 | -0.68% | 16.52M | 03:00:00 | ||
China Fortune Land | 3.39 | 3.44 | 3.36 | -0.01 | -0.29% | 57.54M | 03:00:00 | ||
China Galaxy A | 8.84 | 8.93 | 8.77 | -0.03 | -0.34% | 14.88M | 03:00:01 | ||
China Grand Auto | 2.68 | 2.90 | 2.64 | -0.23 | -7.90% | 588.84M | 03:00:00 | ||
China Hainan Rubber | 4.60 | 4.62 | 4.56 | +0.02 | +0.44% | 21.81M | 03:00:00 | ||
China Hi-Tech | 5.70 | 5.70 | 5.15 | +0.52 | +10.04% | 23.63M | 03:00:00 | ||
China Husbandry | 11.95 | 12.05 | 11.79 | +0.04 | +0.34% | 4.42M | 03:00:01 | ||
China International Travel | 164.95 | 168.60 | 164.00 | +1.90 | +1.17% | 11.77M | 03:00:00 | ||
China Jushi | 15.80 | 16.05 | 15.56 | +0.28 | +1.80% | 33.62M | 03:00:00 | ||
China Kings Resources | 31.59 | 32.16 | 31.11 | -0.01 | -0.03% | 6.34M | 03:00:01 | ||
China Life Insurance A | 24.41 | 24.56 | 24.30 | +0.11 | +0.45% | 7.04M | 03:00:00 | ||
China Marine Information Electronics | 22.89 | 23.43 | 22.72 | -0.17 | -0.74% | 9.03M | 03:00:00 | ||
China Master Logistics Co | 10.87 | 11.26 | 10.58 | +0.23 | +2.16% | 16.49M | 03:00:00 | ||
China Medicine | 27.90 | 27.98 | 27.55 | +0.15 | +0.54% | 7.39M | 03:00:01 | ||
China Meheco | 20.81 | 21.11 | 20.32 | +0.04 | +0.19% | 54.34M | 03:00:00 | ||
China Merchants Bank | 39.12 | 39.41 | 38.73 | +0.69 | +1.79% | 60.84M | 03:00:00 | ||
China Merchants Energy Shipping | 6.08 | 6.28 | 5.95 | +0.01 | +0.17% | 95.93M | 03:00:00 | ||
China Merchants Securities | 12.89 | 13.06 | 12.85 | -0.03 | -0.23% | 10.00M | 03:00:00 | ||
China Minsheng Banking | 3.86 | 3.87 | 3.84 | +0.02 | +0.52% | 58.96M | 03:00:00 | ||
China Molybdenum A | 4.75 | 4.83 | 4.72 | -0.01 | -0.21% | 124.04M | 03:00:00 | ||
China National Chemical | 9.32 | 9.49 | 9.26 | -0.08 | -0.85% | 35.49M | 03:00:00 | ||
China National Nuclear Power | 7.28 | 7.41 | 7.22 | -0.08 | -1.09% | 77.59M | 03:00:00 | ||
China National Software | 38.16 | 39.10 | 37.85 | -0.69 | -1.78% | 10.01M | 03:00:00 | ||
China Northern Rare Earth Hi-Tech | 34.06 | 35.22 | 33.82 | -0.03 | -0.09% | 64.33M | 03:00:00 | ||
China Nuclear Engineering | 8.40 | 8.51 | 8.33 | -0.06 | -0.71% | 15.86M | 03:00:00 | ||
China Oilfield A | 14.45 | 14.62 | 14.15 | +0.45 | +3.21% | 17.56M | 03:00:00 | ||
China Pacific Insurance | 21.30 | 21.55 | 21.24 | +0.06 | +0.28% | 20.91M | 03:00:00 | ||
China Petrol A | 4.41 | 4.45 | 4.39 | +0.03 | +0.69% | 237.60M | 03:00:00 | ||
China Petroleum Engineering | 3.00 | 3.08 | 2.97 | +0.01 | +0.33% | 53.55M | 03:00:00 | ||
China Publishing Media | 4.90 | 5.02 | 4.66 | +0.21 | +4.48% | 21.87M | 03:00:01 | ||
China Railway A | 6.92 | 6.93 | 6.75 | +0.12 | +1.76% | 115.26M | 03:00:00 | ||
China Railway Construction | 8.15 | 8.17 | 8.06 | +0.04 | +0.49% | 54.34M | 03:00:00 | ||
China Railway Hi-tech | 8.38 | 8.44 | 8.25 | +0.05 | +0.60% | 18.75M | 03:00:00 | ||
China Railway Tielong | 5.30 | 5.31 | 5.16 | +0.13 | +2.52% | 27.96M | 03:00:00 | ||
China Reform Culture Holdings | 7.73 | 7.73 | 7.02 | +0.70 | +9.96% | 12.10M | 03:00:01 | ||
China Resources and Environment | 4.57 | 4.61 | 4.54 | -0.01 | -0.22% | 7.62M | 03:00:00 | ||
China Resources D-C Pharm | 33.85 | 34.33 | 30.41 | +1.87 | +5.85% | 104.87M | 03:00:00 | ||
China Satellite Communications Co | 10.77 | 10.98 | 10.71 | -0.02 | -0.18% | 3.95M | 03:00:00 | ||
China Science Publishing | 7.94 | 8.08 | 7.79 | +0.09 | +1.15% | 4.34M | 03:00:01 | ||
China Securities | 22.28 | 22.63 | 21.99 | +0.26 | +1.18% | 17.42M | 03:00:00 | ||
China Shenhua Energy SH | 34.49 | 34.49 | 33.05 | +1.16 | +3.48% | 43.55M | 03:00:00 | ||
China Shipbuilding | 3.57 | 3.60 | 3.53 | -0.01 | -0.28% | 64.32M | 03:00:00 | ||
China Shipbuilding Group | 15.19 | 15.40 | 15.09 | -0.07 | -0.46% | 3.45M | 03:00:00 | ||
China South Media | 10.04 | 10.17 | 9.96 | -0.05 | -0.50% | 6.00M | 03:00:00 | ||
China Southern Airlines A | 6.32 | 6.36 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 39.75M | 03:00:00 | ||
China Spacesat | 19.61 | 19.87 | 19.43 | -0.04 | -0.20% | 5.42M | 03:00:00 | ||
China Sports Industry | 7.59 | 7.75 | 7.48 | +0.11 | +1.47% | 14.23M | 03:00:00 | ||
