
Please try another search
Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
---|---|---|---|---|---|
Jun 24, 2022 | 정훈 이 | 78900 | -1.14% | ||
Jun 24, 2022 | 하정 박 | 77700 | +0.39% | ||
Jun 14, 2022 | 영호 최 | 80300 | -2.86% | ||
Apr 06, 2022 | 중환 위 | 101000 | Apr 29, 2022 @ 88000 | -12.87% | |
Apr 01, 2022 | 경탁 남 | 96000 | Apr 22, 2022 @ 89100 | -7.19% | |
Mar 25, 2022 | 나이스 유 | 89200 | Apr 21, 2022 @ 90400 | +1.35% | |
Mar 22, 2022 | kim jeonghyeon | 86500 | Apr 21, 2022 @ 90400 | +4.51% | |
Feb 16, 2022 | Chan Kim | 93500 | Feb 16, 2022 @ 93500 | 0.00% | |
Jan 17, 2022 | Aaron Park | 113000 | Jan 24, 2022 @ 106000 | -6.19% | |
Dec 23, 2021 | Aaron Park | 124000 | Jan 14, 2022 @ 112000 | -9.68% | |
Dec 20, 2021 | 성근 전 | 120500 | Jan 14, 2022 @ 112000 | -7.05% | |
Nov 19, 2021 | 영환 장 | 129000 | Dec 10, 2021 @ 121500 | -5.81% | |
Oct 07, 2021 | 순이 박 | 101000 | Oct 29, 2021 @ 100500 | -0.50% | |
Oct 07, 2021 | 종덕 박 | 102500 | Oct 29, 2021 @ 100500 | +1.95% | |
Sep 29, 2021 | 선호 허 | 103500 | Oct 22, 2021 @ 104500 | -0.97% | |
Aug 19, 2021 | 타민 비 | 76400 | Sep 10, 2021 @ 76900 | -0.65% | |
Jul 20, 2021 | 신동표 남 | 85100 | Aug 13, 2021 @ 80700 | -5.17% | |
Jul 19, 2021 | Louis Bang | 79600 | Aug 13, 2021 @ 80700 | +1.38% | |
Jul 05, 2021 | 기준 유 | 74100 | Jul 06, 2021 @ 74900 | +1.08% | |
Jun 23, 2021 | 수안 정 | 71600 | Jun 23, 2021 @ 71500 | +0.14% | |
Jun 23, 2021 | 수안 정 | 71600 | Jul 02, 2021 @ 72200 | -0.84% | |
Jun 18, 2021 | 수안 정 | 70800 | Jun 21, 2021 @ 69500 | +1.84% | |
Jun 11, 2021 | 나이스 유 | 68900 | Jul 02, 2021 @ 72200 | +4.79% | |
May 13, 2021 | KIM KY | 64100 | May 17, 2021 @ 66100 | -3.12% | |
Apr 28, 2021 | JACKIE PARK | 69900 | May 21, 2021 @ 66900 | -4.29% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72200 | Apr 12, 2021 @ 77000 | +6.65% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72100 | Apr 12, 2021 @ 77000 | +6.80% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72100 | Apr 12, 2021 @ 77000 | -6.80% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72100 | Apr 12, 2021 @ 77000 | +6.80% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72100 | Apr 12, 2021 @ 77000 | +6.80% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72100 | Apr 12, 2021 @ 77000 | +6.80% | |
Apr 07, 2021 | Ji Hoon Han | 72100 | Apr 12, 2021 @ 77000 | +6.80% | |
Mar 05, 2021 | KIM KY | 63900 | Mar 26, 2021 @ 66900 | -4.69% | |
Mar 05, 2021 | Louis Bang | 65100 | Mar 26, 2021 @ 66900 | +2.76% | |
Feb 23, 2021 | 연주 임 | 77400 | Mar 19, 2021 @ 65100 | +15.89% | |
Feb 05, 2021 | CALculation | 80000 | Feb 26, 2021 @ 69900 | -12.62% | |
Feb 01, 2021 | 성환 김 | 70500 | Feb 01, 2021 @ 0 | 0.00% | |
Jan 29, 2021 | 상출 이 | 71500 | Feb 19, 2021 @ 81000 | +13.29% | |
Jan 14, 2021 | Keith Whang | 60100 | Feb 03, 2021 @ 79000 | +31.45% | |
Jan 14, 2021 | kc j | 60300 | Feb 05, 2021 @ 76200 | +26.37% | |
Jan 13, 2021 | 성오 남 | 57800 | Feb 05, 2021 @ 76200 | +31.83% | |
Jan 13, 2021 | 재한 이 | 58500 | Jan 26, 2021 @ 66000 | -12.82% | |
Jan 06, 2021 | Flo Rida | 53100 | Jan 27, 2021 @ 67500 | +27.12% | |
Dec 21, 2020 | Dae Seung Yoon | 49900 | Jan 15, 2021 @ 59000 | +18.24% | |
Dec 18, 2020 | 구 혜경 | 49700 | Jan 08, 2021 @ 56400 | +13.48% | |
Dec 17, 2020 | 현석 정 | 50100 | Jan 08, 2021 @ 56400 | +12.57% | |
Dec 09, 2020 | 효수 임 | 46050 | Jan 01, 2021 @ 50900 | +10.53% | |
Nov 19, 2020 | 태홍 김 | 44250 | Dec 11, 2020 @ 48400 | +9.38% | |
Nov 16, 2020 | 아빠 찌누찌누 | 46100 | Dec 11, 2020 @ 48400 | +4.99% | |
Nov 16, 2020 | 아빠 찌누찌누 | 46100 | Dec 11, 2020 @ 48400 | +4.99% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review